ProduktProdukt | SymbolSkrótowe oznaczenia | ProcesProces produkcyjny | OpisOpis |
|---|---|---|---|
DRUT CHQdrut do spęczania na zimno | HD | PC-D | PC: Kwasowanie i fosforowanie LA: Wyszarzanie niskotemperaturowe A: Wżarzanie SA: wyżarzanie sferoidyzujące RA: Wyżarzanie konwencjonalne D: ciągnienie HD: Proste wyciąganie AIP: procesowy proces wyżarzania SAPP: Wyszarzanie sferoidyzujące & kwasowanie & fosforowanie SAF: wyszarzanie sferoidyzujące do wymiarów gotowego wyrobu SAIP: Proces wyszarzania sferoidyzującego PASAF: wyżarzanie sferoidyzujące SAF PASAIP: SAIP przed wysokim wyżarzaniem |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProduktProdukt | Typy
Typ procesu DIN 1654/10.89 | Typy
Typ procesu EN 10263/02.02 | OpisOpis |
|---|---|---|---|
DRUT CHQdrut do spęczania na zimno | K | +U+C | ciągnienie na zimno |
| K+GKZ | +U+C+AC | Odcinanie na zimno + wężarzanie sferoidyzujące | |
| GKZ+K | +AC+C | wyżarzanie sferoidyzujące + dwukrotne lekkie ciągnienie | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | Odkuwka na zimno + wyżarzanie sferoidyzujące + drugie lekkie ciągnienie | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | wyżarzanie sferoidyzujące + ciągnienie na zimno + niżarzanie sferoidyzujące | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | wyżarzanie sferoidyzujące + ciągnienie na zimno + niżarzanie sferoidyzujące + drugie lekkie ciągnięcie |










