ProdottoProdotto | SimboloSimbolo abbreviato | ProcessoProcesso produttivo | DescrizioneDescrizione |
|---|---|---|---|
FILO CHQFilo per stampaggio a freddo | HD | PC-D | PC: Sgrassaggio e fosfatazione LA: Ricottura a bassa temperatura A: Ricottura SA: ricottura di sferoidizzazione RA: Ricottura convenzionale D: Trazione HD: Estrazione diretta AIP: Ricottura di processo SAPP: ricottura di sferoidizzazione, decapaggio e fosfatazione SAF: ricottura di sferoidizzazione fino alle dimensioni finali del prodotto finito SAIP: Processo di ricottura di sferoidizzazione PASAF: SAF sottoposto a ricottura preliminare PASAIP: SAIP per ricottura di sferoidizzazione |
| RA | PC-RA | ||
| SA | PC-SA | ||
| RAIP | PC-RA-PC-D | ||
| (S)AIP | PC-SA-PC-D | ||
| SAF | PC-D-SA-PC | ||
| SAIP | PC-D-SA-PC-D | ||
| PASAF | PC-LA-PC-D-SA-PC | ||
| PASAIP | PC-LA-PC-D-SA-PC-D | ||
| PSASAIP | PC-SA-PC-D-SA-PC-D |
ProdottoProdotto | Tipi
Tipo di processo produttivo DIN 1654/10.89 | Tipi
Tipo di processo produttivo EN 10263/02.02 | DescrizioneDescrizione |
|---|---|---|---|
FILO CHQFilo per stampaggio a freddo | K | +U+C | Trazione a freddo |
| K+GKZ | +U+C+AC | Trazione a freddo + ricottura di sferoidizzazione | |
| GKZ+K | +AC+C | Ricottura di sferoidizzazione più seconda trafilatura leggera | |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | Trazione a freddo + ricottura di sferoidizzazione + seconda trazione leggera | |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | Ricottura di sferoidizzazione + trafilatura a freddo + ricottura di sferoidizzazione | |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | Ricottura di sferoidizzazione + trafilatura a freddo + ricottura di sferoidizzazione + seconda leggera trazione |










